Наименование продукции |
Цена с НДС (руб/т) |
|||
| Щебень гранитный (марка прочности 1200) | ||||
| фракция 5-20 | 1050 | |||
| фракция 20-40 | 950 | |||
| фракция 40-70(80) | 1000 | |||
| Щебень доломитовый (марка прочности 1000) | ||||
| фракция 5-20 | 1150 | |||
| фракция 20-40 | 1000 | |||
| фракция 40-70 (80) | 1000 | |||
| Щебень известняковый (марка прочности 400-600) | ||||
| фракция 20-40 | 750 | |||
| Гравий фракции 5-20 | 500 | |||
| ПГС речной (содержание гравия до 25%) | 230 | |||
| ПГС карьерный(содержание гравия до 15%) | 140 | |||
| ПГС карьерный(содержание гравия 15-25%) | 170 | |||
| ОПГС (содержание гравия 60-80%) | 260 | |||
| Песок средний | 280 | |||
| Песок мелкий (Заюрчимский карьер) | 240 | |||
| Песок мелкий (Закамский нерудный карьер) | 240 | |||
Оптовые поставки кабельной и электротехнической
продукции по России и странам СНГ